Тренажер по аускультации звуков легких "LSAT" ver.2
Арт. MW28
LSAT используется 96% медицинских факультетов Японии, теперь он обновлен и улучшен! Всего за несколько нажатий улучшите навыки оценки легких, сочетая теорию и практику с реальными записями звуков легких и информацией о случаях.
Цены
Функции | На основании акустического анализа записанных звуков легких каждый из них классифицируется в соответствии со стандартами Американского торакального общества. При таком подходе легочные шумы классифицируются как непрерывные (хрипы, хрипы или стридор) или прерывистые (хрипы). ************* Беспроводная работа нескольких устройств / Одновременная передняя и задняя аускультация / Светодиодная панель для индикации вдоха и выдоха |
---|---|
Учебные навыки / Приложения | Аускультация легочных звуков спереди и сзади |
Случай/патология | Фоновые звуки сердца доступны в 5 уровнях громкости. Нормальный стандарт / слабосильные тоны / умеренно учащенные / громкие тоны сердца Грубые хрипы справа внизу / в обеих нижних областях / справа в верхней и средней области / слева внизу / в обеих верхних областях / во всей области Хрипы в верхней области 600-700 Гц / в верхней области 350- 450Гц / верхняя область 200-1000Гц Разные непрерывные звуки стридоры / крики Аномальные слабые: левая нижняя область / слабая: левая вся область (спайки) / слабая: левая вся область (пневмоторакс) / отсутствует: правая средняя и нижняя области / слабая: правая вся область / отсутствует: справа вся область / слабое: вся область / бронхиальное дыхание Мелкие хрипы обе нижние области / обе средние нижние области / вся область (IPF) / вся область (NSIP) Хрипы трахеи и верхней области 150-250 Гц / трахея и верхняя область 150-450 Гц (полифония) / трахея и верхняя область 80-120 Гц / вся область 80-200 Гц Разное шум трения плевры: справа внизу и в средней области / шум трения плевры: слева внизу / симптом Хаммана / голосовое дрожание |
В комплект входит | 1 основной блок LSAT2 / 1 внешний динамик (встроенный в основной блок) / 1 ПК управления / 1 футболка LSAT / 1 инструкция по эксплуатации |
Размер (прибл.) | Ш39x Г49x В127см / Ш15,3×Г19,3×В50 дюймов |
Размер упаковки (прибл.) | Ш 110 x Г 80 x В 93 см / Ш 43,3 x Г 31,5 x В 36,6 дюйма |
Вес (прибл.) | 55 кг / 121 фунт |
Вес упаковки (прибл.) | 164 кг / 361,6 фунта |
Источник питания | 100 В переменного тока 50/60 Гц |
Требования к питанию (прибл.) | 180 Вт |
Материалы | Мягкая смола / без латекса |
Сертификация CE/сертификация CE? | Да |
Видео
Документы
Сопутствующие товары
Рекомендуемые товары