Симулятор точечного отека
Арт. MW1
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Цены
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
| Функции | 1. Степени отеков основаны на «Руководстве по физикальному обследованию Мосби» (7-е изд.)». 2. Модели могут быть прикреплены к голени моделируемого пациента или тренировочного манекена . в зависимости от давления и глубины вдавливания |
|---|---|
| Учебные навыки / Приложения | Дифференциация точечного отека: четыре разных уровня отеков и нормальный случай . Оценка отеков на голенях. |
| Случай/патология | Нормальный / 1+ Легкая питтинг / 2+ Умеренный питтинг / 3+ Глубокий питтинг / 4+ Очень глубокий питтинг |
| В комплект входит | 5 вариантов модели страпона с точечным отеком по 1 штуке |
| Размер (прибл.) | Ш10x Г20см / Ш3,9×Г7,9 дюйма |
| Размер упаковки (прибл.) | Ш26xГ22xВ12см / Ш10,2xГ8,7xВ4,7 дюйма |
| Вес (прибл.) | 0,15 кг / 0,33 фунта |
| Вес упаковки (прибл.) | 1,5 кг / 3,3 фунта |
| Материалы | Мягкая смола / без латекса |
Сопутствующие товары
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Рекомендуемые товары
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#

