Фантом-тест для стоматологической радиографии
Арт. PH-76
Рекомендуем
Цены
Функции | 1. Каждая твердая ткань (эмаль, дентин, кортикальная кость и губчатая кость) имеет определенное число HU и скорость поглощения рентгеновского излучения, каждый зуб имеет трехслойную структуру эмали, дентина и полости пульпы. 2. Челюсти и язык съемные, что позволяет получить доступ к ротовой полости, полости глотки и верхнечелюстной пазухе. В этих полостях могут быть установлены датчики, моделируемые повреждения или остатки. 3. Сонные артерии подготавливаются в виде просветов для размещения имитации кальцификации. |
---|---|
Учебные навыки / Приложения | Обучение рентгенографии зубов челюсти и методы обеспечения качества: панорамный рентген, внутриротовой рентген, стоматологическая КТ, цефалограмма |
Случай/патология | Изменение прохождения рентгеновских лучей из-за гайморита, кальцификации сонной артерии, остатков пищи и питья в полость рта и носа из-за дисфазии. (имитация еды и напитков не включена) |
В комплект входит | Основное головное устройство / Верхняя челюсть / Нижняя челюсть* / Язык / Штатив / 1 набор рентгеновских данных для образцов / Футляр для хранения / Руководство по эксплуатации / Основание для фиксации (включая винты) / *Двусторонний набор включает два типа нижних челюстей |
Размер (прибл.) | Ш20xГ21xВ29см / Ш7,9xГ8,3xВ11,4 дюйма |
Размер упаковки (прибл.) | Ш66 x Г54 x В34 см / Ш26,0 x Г21,3 x В13,4 дюйма |
Вес (прибл.) | 4,8 кг/10,6 фунта |
Дополнительные детали | 41301-200-01 Имплантат |
Документы
Сопутствующие товары
Рекомендуемые товары